martes, 29 de noviembre de 2016

"Belén te necesita - 6" ¡OBJETIVO CUMPLIDO!



Por fin llegamos al momento final de esta campaña. Ya hemos recaudado los 50.000€ que se nos pedían para la restauración de la Basílica de la Natividad en Belén, y el pasado 25 de noviembre se hizo la entrega del dinero a la Custodia Franciscana de Tierra Santa.


Desde la Comisaría de Tierra Santa de la Provincia de la Inmaculada queremos daros las gracias a todos los que habéis colaborado, algunos en varios momentos, con pequeñas o grandes cantidades... todo os lo premiará el Señor.



Cuando comenzamos a finales de junio, nos proponíamos regalar este donativo al Niño Jesús antes de celebrar su nacimiento (recoger los 50.000€ antes de Navidad del 2016). Con gozo hemos cumplido nuestro objetivo, adelantándonos incluso un mes a dicha fecha. 

Las obras siguen, pero podemos decir que con nuestro "granito de arena" hemos contribuido a la histórica restauración que llevaba más de mil años esperando hacerse sobre la Basílica más antigua de Tierra Santa, y más importante junto a la del Sepulcro.

A continuación, ofrecemos la lista de donativos del mes de noviembre, y los enlaces de los donativos de los meses anteriores. Gracias a todos. Que el Señor os bendiga.


2016-11-02 ..........100,00 ..........45.222,00
2016-11-02 ..............6,00 ..........45.228,00
2016-11-03 ............20,00 ..........45.248,00
2016-11-04 ............30,00 ..........45.278,00
2016-11-04 ............50,00 ..........45.328,00
2016-11-08 ............10,00 ..........45.338,00
2016-11-08 ............20,00 ..........45.358,00
2016-11-08 ............20,00 ..........45.378,00
2016-11-09 ..........500,00 ..........45.878,00
2016-11-10 ............15,00 ..........45.893,00
2016-11-11 ...........500,00 .........46.393,00
2016-11-14 .............10,00 .........46.403,00
2016-11-16 ...........400,00 .........46.803,00
2016-11-16 ...........500,00 .........47.303,00
2016-11-17 ...........200,00 .........47.503,00
2016-11-17 ...........300,00 .........47.803,00
2016-11-17 .............73,00 .........47.876,00
2016-11-18 .............50,00 .........47.926,00
2016-11-18 ...........750,00 .........48.676,00
2016-11-18 ...........200,00 .........48.626,00
2016-11-18 .............45,00 .........48.671,00
2016-11-18 ...........100,00 .........48.771,00
2016-11-18 ...........100,00 .........48.871,00
2016-11-18 .............50,00 .........48.971,00
2016-11-21 ...........179,00 .........49.100,00
2016-11-25 ...........300,00 .........49.400,00
2016-11-25 .............40,00 .........49.440,00
2016-11-25 .............20,00 .........49.460,00
2016-11-25 .............10,00 .........49.470,00
2016-11-25 .............10,00 .........49.480,00
2016-11-25 .............10,00 .........49.490,00
2016-11-25 .............10,00 .........49.500,00
2016-11-25 ...........500,00 .........50.000,00


Por si quieres recordar, toda la información de la Campaña la hemos ido publicando en estas entradas:

http://tierrasanta-ofminmaculada.blogspot.com.es/2016/07/belen-te-necesita_5.html

Los donativos recibidos durante el mes de julio fueron 9.695€:

http://tierrasanta-ofminmaculada.blogspot.com.es/2016/08/campana-belen-te-necesita.html

Lo recogido durante el mes de agosto fueron 6.725 €:

http://tierrasanta-ofminmaculada.blogspot.com.es/2016/09/belen-te-necesita-3.html

El importe de los donativos de septiembre fue de 16721 €:

http://tierrasanta-ofminmaculada.blogspot.com.es/2016/10/belen-te-necesita-4.html

Durante el mes de octubre hemos recogido 11.981 €:

http://tierrasanta-ofminmaculada.blogspot.com.es/2016/11/belen-te-necesita-5.html


1 comentario:

  1. Querido Luis: en la reunión que tenemos este Viernes, lo expondremos para conocimiento del Grupo nuestro de Ciudad Real. Seguimos en contacto porque nos gustaría vinieras cuando te fuera factible, y sintonizar en la misma onda para algunas ideas que tenemos. Es una alegría ser un pequeño granito de arena en vuestra labor en la Tierra de Jesús y Maria

    ResponderEliminar